Frische Früchte, Gemüse, Salate oder Nüsse
Die Angaben beziehen sich jeweils auf 100 g/ 100 ml
| kcal | kJoule | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|
| Açai (Saft) | 190 | 795 | |
| Acerola | 16 | 49 | |
| Amaranth (Körner) | 383 | 1602 | |
| Ananas | 59 | 247 | |
| Apfel | 50 | 208 | |
| Apfelsine | 45 | 189 | |
| Aprikose | 40 | 168 | |
| Artischocke | 20 | 85 | |
| Aubergine | 17 | 71 | |
| Avocado | 228 | 953 | |
| A | kcal | kJoule | B | kcal | kJoule | C | kcal | kJoule | D | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açai (Saft) | 190 | 795 | Bambussprossen | 17 | 71 | Carissa | 77 | 321 | |||
| Acerola | 16 | 49 | Banane | 96 | 402 | Cashewapfel | 55 | 231 | |||
| Amaranth (Körner) | 383 | 1602 | |||||||||
| Ananas | 59 | 247 | Baumstachelbeere | 22 | 94 | Cashewnuss | 587 | 2457 | |||
| Apfel | 50 | 208 | Basilikum | 42 | 176 | Champignons | 25 | 105 | Cherimoya | 62 | 265 |
| Apfelsine | 45 | 189 | Batate | 101 | 423 | Cherimoya | 62 | 265 | Clementine | 43 | 179 |
| Aprikose | 40 | 168 | Baumstachelbeere | 22 | 92 | Chicorée | 12 | 50 | |||
| Artischocke | 20 | 85 | Beifuß | 42 | 176 | Chinakohl | 12 | 50 | |||
| Aubergine | 17 | 71 | Birne | 56 | 234 | ||||||
| Avocado | 228 | 953 | Blaubeere | 42 | 176 | ||||||
| Blaukraut | 21 | 88 | |||||||||
| Blattspinat | 15 | 63 | |||||||||
| Blumenkohl | 22 | 92 | |||||||||
| Bohnenkraut | 50 | 209 | |||||||||
| Boysenbeere | 32 | 134 | |||||||||
| Braunkohl | 30 | 126 | |||||||||
| Brennessel | 49 | 205 | |||||||||
| Brombeere | 44 | 183 | |||||||||
| Brotfrucht | 120 | 504 | |||||||||
| A | kcal | kJoule | B | kcal | kJoule | C | kcal | kJoule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dattel | 275 | 1150 | ||||||
| Dicke Bohnen | 21 | 88 | ||||||
| Erdbeere | 37 | 155 | ||||||
| Endivien | 12 | 50 | ||||||
| Erbsen | 37 | 155 | ||||||
| Erdnüsse, geröstet | 636 | 2661 | ||||||
| Feige | 64 | 269 | ||||||
| Feldsalat | 16 | 67 | ||||||
| Fenchel | 24 | 98 | ||||||
| Galiamelone | 54 | |||||||
| Granatapfel | 79 | 333 | ||||||
| Grapefruit | 39 | 162 | ||||||
| Grünkohl | 30 | 126 | ||||||
| Guave | 36 | 149 | ||||||
| Gurken | 4 | 17 | ||||||
| Hagebutte | 102 | 427 | ||||||
| Haselnuss | 687 | 2874 | ||||||
| Heidelbeere | 46 | 192 | ||||||
| Himbeere | 46 | 192 | ||||||
| Holunderbeere | 47 | |||||||
| Honigmelone | 54 | |||||||
| Ingwer | 295 | 1236 | ||||||
| Johannisbeere | 57 | |||||||
| Johannisbeere weiß | 38 | 159 | ||||||
| Johannisbeeren rot | 45 | 188 | ||||||
| Johannisbeeren schwarz | 54 | 226 | ||||||
| Kaki | 72 | |||||||
| Kaktusbirne | 37 | 155 | ||||||
| Kaktusfeige | 35 | 147 | ||||||
| Kapstachelbeere | 76 | 319 | ||||||
| Karambole | 25 | 100 | ||||||
| Karotte | 29 | 121 | ||||||
| Kiwi | 56 | 235 | ||||||
| Klementine | 43 | 179 | ||||||
| Knoblauch | 139 | 581 | ||||||
| Kochbanane | 128 | |||||||
| Kohlrabi | 21 | 88 | ||||||
| Kohlrüben | 29 | 121 | ||||||
| Kokosnuss | 402 | 1682 | ||||||
| Kopfsalat | 8 | 33 | ||||||
| Kürbis | 21 | 88 | ||||||
| Lauch | 25 | 105 | ||||||
| Limette | 47 | |||||||
| Limone | 20 | 84 | ||||||
| Litchi | 20 | 84 | ||||||
| Loganbeere | 26 | |||||||
| Mandarine | 45 | |||||||
| Mandel | 642 | 2686 | ||||||
| Mango | 60 | |||||||
| Mangold | 8 | 33 | ||||||
| Marone | 194 | 812 | ||||||
| Maulbeere | 44 | |||||||
| Meerrettich | 41 | 172 | ||||||
| Mirabelle | 64 | |||||||
| Mispel | 42 | |||||||
| Möhre | 29 | 121 | ||||||
| Moosbeere | 48 | |||||||
| Naranjilla | 49 | |||||||
| Nektarine | 50 | |||||||
| Orange | 42 | |||||||
| Pampelmuse | 45 | |||||||
| Papaya | 36 | 160 | ||||||
| Paprikaschoten | 21 | 88 | ||||||
| Paranuss | 709 | 2966 | ||||||
| Passionsfrucht | 63 | |||||||
| Petersilie | 37 | 155 | ||||||
| Pfifferlinge | 12 | 50 | ||||||
| Pfirsich | 41 | |||||||
| Pflaume | 48 | |||||||
| Pistazien | 619 | 2590 | ||||||
| Porree | 25 | 105 | ||||||
| Preiselbeere | 42 | |||||||
| Quitte | 55 | |||||||
| Radieschen | 12 | 50 | ||||||
| Rambutan | 60 | |||||||
| Rapunzel | 16 | 67 | ||||||
| Reneklode | 63 | 264 | ||||||
| Rettich | 16 | 67 | ||||||
| Rhabarber | 16 | 67 | ||||||
| Rosenkohl | 50 | 209 | ||||||
| Rote Bete | 29 | 121 | ||||||
| Rote Johannisbeere | 43 | 181 | ||||||
| Rotkohl | 21 | 88 | ||||||
| Sanddornbeere | 100 | |||||||
| Sapotillapfel | 90 | |||||||
| Satsuma | 33 | |||||||
| Sauerkirsche | 58 | |||||||
| Sauerkraut | 25 | 105 | ||||||
| Schnittlauch | 59 | 247 | ||||||
| Schwarzwurzel | 41 | 172 | ||||||
| Sellerieknolle | 25 | 105 | ||||||
| Sharonfrucht | 71 | |||||||
| Spargel | 12 | 50 | ||||||
| Spinat | 12 | 50 | ||||||
| Stachelbeere | 44 | |||||||
| Stachelfeige | 38 | |||||||
| Steckrüben | 29 | 121 | ||||||
| Steinpilz | 25 | 105 | ||||||
| Surinamkirsche | 47 | 198 | ||||||
| Tangarine | 34 | |||||||
| Tomate | 16 | 67 | ||||||
| Torfbeere | 36 | |||||||
| Ugli | 48 | 201 | ||||||
| Walnuss | 705 | 2950 | ||||||
| Waldheidelbeere | 37 | |||||||
| Wassermelone | 37 | |||||||
| Weintraube | 72 | |||||||
| Weißkohl | 16 | 67 | ||||||
| Wirsing | 21 | 88 | ||||||
| Vogelbeeren | ||||||||
| Zibetfrucht | 85 | |||||||
| Zimtapfel | 92 | 384 | ||||||
| Zitrone | 36 | |||||||
| Zucchini | 16 | 67 | ||||||
| Zuckermelone | 54 | |||||||
| Zwergorange | 64 | |||||||
| Zwetschge | 43 | 181 | ||||||
| Zwiebel | 41 | 172 | ||||||
Hinweis:
Diese Seite stellt eine Basisinformation dar. Sie wird routinemäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden. Bitte beachten Sie auch den Hinweis zu Gesundheitsthemen!

